EXOTIQUE ESCORT CALL GIRL A CANNES


EXOTIQUE ESCORT CALL GIRL A CANNES

Informations


Nom d'utilisateur: lenny
Description: superbe black pulpeuse au corp envoutante, une vrais delice exotique a votre service
Lien: http://escort-call-girl-lenny-cannes.blog4ever.com
Catégorie: escort girl
Membre depuis: 2009-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 7.8 11.0 0.0 0.0 0.3 0.3
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 9 19 0 0 0 0
September 05 7 7 0 0 0 0
September 04 4 6 0 0 1 1
September 03 10 15 0 0 0 0
September 02 8 8 0 0 2 2
September 01 10 14 0 0 0 0
August 31 10 14 0 0 0 0
August 30 15 19 0 0 0 0
August 29 5 8 0 0 0 0
Maximum 195 287 2 4 2 3
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 98.7 141.9 0.0 0.0 1.1 1.1
Cette semaine 9 19 0 0 0 0
La semaine dernière 64 83 0 0 3 3
Semaine 34 45 69 0 0 0 0
Semaine 33 152 231 0 0 3 3
Semaine 32 133 190 0 0 1 1
Semaine 31 122 165 0 0 1 1
Semaine 30 149 220 0 0 0 0
Semaine 29 219 306 0 0 0 0
Semaine 28 53 80 0 0 2 2
Semaine 27 41 56 0 0 1 1
Maximum 987 1,435 6 9 5 6
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 431.3 625.8 0.0 0.0 5.1 5.3
Ce Mois 48 69 0 0 3 3
Le mois dernier 492 716 0 0 5 5
July 10 470 672 0 0 3 3
June 10 173 260 0 0 5 6
May 10 272 420 0 0 7 7
April 10 257 368 0 0 2 2
March 10 585 806 0 0 9 9
February 10 919 1,309 0 0 6 6
January 10 862 1,293 0 0 6 6
December 09 235 345 0 0 5 6
Maximum 1,971 2,845 11 15 10 11
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 9,591 14,010 18 25 89 92